تاریخ | دوره | حداقل امتیاز | تعداد دعوتنامه صادرشده | زیر گروه انتخابی | ||||||||||
۱۴اکتبر۲۰۲۰ | #۱۶۵ | ۴۷۱ | ۴٫۵۰۰ | |||||||||||
۳۰سپتامبر۲۰۲۰ | #۱۶۴ | ۴۷۱ | ۴٫۲۰۰ | |||||||||||
۱۶سپتامبر۲۰۲۰ | #۱۶۳ | ۴۷۲ | ۴٫۲۰۰ | |||||||||||
۲سپتامبر۲۰۲۰ | #۱۶۲ | ۴۷۵ | ۴٫۲۰۰ | |||||||||||
۲۰آگوست۲۰۲۰ | #۱۶۱ | ۴۵۴ | ۳٫۳۰۰ | CEC | ||||||||||
۱۹آگوست۲۰۲۰ | #۱۶۰ | ۷۷۱ | ۶۰۰ | PNP | ||||||||||
۶آگوست۲۰۲۰ | #۱۵۹ | ۴۱۵ | ۲۵۰ | FST | ||||||||||
۵آگوست۲۰۲۰ | #۱۵۸ | ۴۷۶ | ۳٫۹۰۰ | |||||||||||
۲۳جولای۲۰۲۰ | #۱۵۷ | ۴۴۵ | ۳٫۳۴۳ | CEC | ||||||||||
۲۲جولای۲۰۲۰ | #۱۵۶ | ۶۸۷ | ۵۵۷ | PNP | ||||||||||
۸جولای۲۰۲۰ | #۱۵۵ | ۴۷۸ | ۳٫۹۰۰ | |||||||||||
۲۵جون۲۰۲۰ | #۱۵۴ | ۴۳۱ | ۳٫۵۰۸ | CEC | ||||||||||
۲۴جون۲۰۲۰ | #۱۵۳ | ۶۹۶ | ۳۹۲ | PNP | ||||||||||
۱۱جون۲۰۲۰ | #۱۵۲ | ۴۳۷ | ۳٫۵۵۹ | CEC | ||||||||||
۱۰جون۲۰۲۰ | #۱۵۱ | ۷۴۳ | ۳۴۱ | PNP | ||||||||||
۲۸می۲۰۲۰ | #۱۵۰ | ۴۴۰ | ۳٫۵۱۵ | CEC | ||||||||||
۲۷ می ۲۰۲۰ | #۱۴۹ | ۷۵۷ | ۳۸۵ | PNP | ||||||||||
۱۵ می ۲۰۲۰ | #۱۴۸ | ۴۴۷ | ۳,۳۷۱ | CEC | ||||||||||
۱۳ می ۲۰۲۰ | #۱۴۷ | ۷۱۸ | ۵۲۹ | PNP | ||||||||||
۱ می ۲۰۲۰ | #۱۴۶ | ۴۵۲ | ۳,۳۱۱ | CEC | ||||||||||
۲۹ آوریل ۲۰۲۰ | #۱۴۵ | ۶۹۲ | ۵۸۹ | PNP | ||||||||||
۱۶ آوریل ۲۰۲۰ | #۱۴۴ | ۴۵۵ | ۳,۷۸۲ | CEC | ||||||||||
۱۵ آوریل ۲۰۲۰ | #۱۴۳ | ۸۰۸ | ۱۱۸ | PNP | ||||||||||
۹ آوریل ۲۰۲۰ | #۱۴۲ | ۴۶۴ | ۳,۲۹۴ | CEC | ||||||||||
۲۳ مارچ ۲۰۲۰ | #۱۴۰ | ۴۶۷ | ۳,۲۳۲ | CEC | ||||||||||
۱۸ مارچ ۲۰۲۰ | #۱۳۹ | ۷۲۰ | ۶۶۸ | PNP | ||||||||||
۹ آوریل ۲۰۲۰ | #۱۴۱ | ۶۹۸ | ۶۰۶ | PNP | ||||||||||
۴مارچ۲۰۲۰ | #۱۳۸ | ۴۷۱ | ۳۹۰۰ | |||||||||||
۱۹ فوریه ۲۰۲۰ | #۱۳۷ | ۴۷۰ | ۴,۵۰۰ | |||||||||||
۵ فوریه ۲۰۲۰ | #۱۳۶ | ۴۷۲ | ۳,۵۰۰ | |||||||||||
۲۲ ژانویه ۲۰۲۰ | #۱۳۵ | ۴۷۱ | ۳,۴۰۰ | |||||||||||
۸ ژانویه ۲۰۲۰ | #۱۳۴ | ۴۷۳ | ۳,۴۰۰ | |||||||||||
۱۹ دسامبر ۲۰۱۹ | #۱۳۳ | ۴۶۹ | ۳,۲۰۰ | |||||||||||
۱۱ دسامبر ۲۰۱۹ | #۱۳۲ | ۴۷۲ | ۳,۲۰۰ | |||||||||||
۲۷ نوامبر ۲۰۱۹ | #۱۳۱ | ۴۷۱ | ۳,۶۰۰ | |||||||||||
۱۳ نوامبر ۲۰۱۹ | #۱۳۰ | ۴۷۲ | ۳,۶۰۰ | |||||||||||
۳۰ اکتبر ۲۰۱۹ | #۱۲۹ | ۴۷۵ | ۳,۹۰۰ | |||||||||||
۱۶ اکتبر ۲۰۱۹ | #۱۲۸ | ۳۵۷ | ۵۰۰ فنی-حرفهای | |||||||||||
۲ اکتبر ۲۰۱۹ | #۱۲۷ | ۴۶۴ | ۳,۹۰۰ | |||||||||||
۱۸ سپتامبر ۲۰۱۹ | #۱۲۶ | ۴۶۲ | ۳,۶۰۰ | |||||||||||
۴ سپتامبر ۲۰۱۹ | #۱۲۵ | ۴۶۳ | ۳,۶۰۰ | |||||||||||
۲۰ آگست ۲۰۱۹ | #۱۲۴ | ۴۵۷ | ۳,۶۰۰ | |||||||||||
۱۲ آگست ۲۰۱۹ | #۱۲۳ | ۴۶۶ | ۳,۶۰۰ | |||||||||||
۲۴ جولای ۲۰۱۹ | #۱۲۲ | ۴۵۹ | ۳,۶۰۰ | |||||||||||
۱۰ جولای ۲۰۱۹ | #۱۲۱ | ۴۶۰ | ۳,۶۰۰ | |||||||||||
۲۶ ژوئن ۲۰۱۹ | #۱۲۰ | ۴۶۲ | ۳,۳۵۰ | |||||||||||
۱۲ ژوئن ۲۰۱۹ | #۱۱۹ | ۴۶۵ | ۳,۳۵۰ | |||||||||||
۲۹ مارس ۲۰۱۹ | #۱۱۸ | ۴۷۰ | ۳,۳۵۰ | |||||||||||
۱۵ مارس ۲۰۱۹ | #۱۱۷ | ۳۳۲ | ۵۰۰ | FST | ||||||||||
۱ مارس ۲۰۱۹ | #۱۱۶ | ۴۵۰ | ۳,۳۵۰ | |||||||||||
۱۷ آوریل ۲۰۱۹ | #۱۱۵ | ۴۵۱ | ۳,۳۵۰ | |||||||||||
۳ آوریل ۲۰۱۹ | #۱۱۴ | ۴۵۱ | ۳,۳۵۰ | |||||||||||
۲۰ مارس ۲۰۱۹ | #۱۱۳ | ۴۵۲ | ۳,۳۵۰ | |||||||||||
۶ مارس ۲۰۱۹ | #۱۱۲ | ۴۵۴ | ۳,۳۵۰ | |||||||||||
۲۰ فوریه ۲۰۱۹ | #۱۱۱ | ۴۵۷ | ۳,۳۵۰ | |||||||||||
۳۰ ژانویه ۲۰۱۹ | #۱۱۰ | ۴۳۸ | ۳,۳۵۰ | |||||||||||
۲۳ ژانویه ۲۰۱۹ | #۱۰۹ | ۴۴۳ | ۳,۹۰۰ | |||||||||||
۱۰ ژانویه ۲۰۱۹ | #۱۰۸ | ۴۴۹ | ۳,۹۰۰ | |||||||||||
۱۹دسامبر۲۰۱۸ | #۱۰۷ | ۴۳۹ | ۳٫۹۰۰ | |||||||||||
۱۲دسامبر۲۰۱۸ | #۱۰۶ | ۴۴۵ | ۳٫۹۰۰ | |||||||||||
۲۸نوامبر۲۰۱۸ | #۱۰۵ | ۴۴۵ | ۳٫۹۰۰ | |||||||||||
۱۴نوامبر۲۰۱۸ | #۱۰۴ | ۴۴۹ | ۳٫۹۰۰ | |||||||||||
۲۹اکتبر ۲۰۱۸ | #۱۰۳ | ۴۴۲ | ۳٫۹۰۰ | |||||||||||
۱۵اکتبر۲۰۱۸ | #۱۰۲ | ۴۴۰ | ۳٫۹۰۰ | |||||||||||
۳اکتبر۲۰۱۸ | #۱۰۱ | ۴۴۵ | ۳٫۹۰۰ | |||||||||||
۲۴سپتامبر۲۰۱۸ | #۱۰۰ | ۲۸۴ | ۴۰۰ | FST | ||||||||||
۱۹سپتامبر۲۰۱۸ | #۰۹۹ | ۴۴۱ | ۳٫۵۰۰ | |||||||||||
۵سپتامبر۲۰۱۸ | #۰۹۸ | ۴۴۰ | ۳٫۹۰۰ | |||||||||||
۲۲آگوست۲۰۱۸ | #۰۹۷ | ۴۴۰ | ۳٫۷۵۰ | |||||||||||
۸آگوست۲۰۱۸ | #۰۹۶ | ۴۴۰ | ۳٫۷۵۰ | |||||||||||
۲۵جولای۲۰۱۸ | #۰۹۵ | ۴۴۱ | ۳٫۷۵۰ | |||||||||||
۱۱جولای۲۰۱۸ | #۰۹۴ | ۴۴۲ | ۳٫۷۵۰ | |||||||||||
۲۵جون۲۰۱۸ | #۰۹۳ | ۴۴۲ | ۳٫۷۵۰ | |||||||||||
۱۳جون۲۰۱۸ | #۰۹۲ | ۴۵۱ | ۳٫۷۵۰ | |||||||||||
۳۰می۲۰۱۸ | #۰۹۱ | ۹۰۲ | ۲۰۰ | PNP | ||||||||||
۳۰می۲۰۱۸ | #۰۹۱ | ۲۸۸ | ۵۰۰ | FST | ||||||||||
۲۳می۲۰۱۸ | #۰۹۰ | ۴۴۰ | ۳٫۵۰۰ | |||||||||||
۹می۲۰۱۸ | #۰۸۹ | ۴۴۱ | ۳٫۵۰۰ | |||||||||||
۲۵آوریل۲۰۱۸ | #۰۸۸ | ۴۴۱ | ۳٫۵۰۰ | |||||||||||
۱۱آوریل۲۰۱۸ | #۰۸۷ | ۴۴۴ | ۳٫۵۰۰ | |||||||||||
۲۶مارچ۲۰۱۸ | #۰۸۶ | ۴۴۶ | ۳٫۰۰۰ | |||||||||||
۱۴مارچ۲۰۱۸ | #۰۸۵ | ۴۵۶ | ۳٫۰۰۰ | |||||||||||
۲۱فوریه۲۰۱۸ | #۰۸۴ | ۴۴۲ | ۳٫۰۰۰ | |||||||||||
۷فوریه۲۰۱۸ | #۰۸۳ | ۴۴۲ | ۳٫۰۰۰ | |||||||||||
۲۴ژانویه۲۰۱۸ | #۰۸۲ | ۴۴۴ | ۲٫۷۵۰ | |||||||||||
۱۰ژانویه۲۰۱۸ | #۰۸۱ | ۴۴۶ | ۲٫۷۵۰ | |||||||||||
#۰۸۰ | ||||||||||||||
#۰۷۹ | ||||||||||||||
#۰۷۸ | ||||||||||||||
#۰۷۷ | ||||||||||||||
#۰۷۶ | ||||||||||||||
#۰۷۵ | ||||||||||||||
#۰۷۴ | ||||||||||||||
#۰۷۳ | ||||||||||||||
#۰۷۲ | ||||||||||||||
#۰۷۱ | ||||||||||||||
#۰۷۰ | ||||||||||||||
#۰۶۹ | ||||||||||||||
#۰۶۸ | ||||||||||||||
#۰۶۷ | ||||||||||||||
#۰۶۶ | ||||||||||||||
#۰۶۵ | ||||||||||||||
#۰۶۴ | ||||||||||||||
#۰۶۳ | ||||||||||||||
#۰۶۲ | ||||||||||||||
#۰۶۱ | ||||||||||||||
# |